Importi
Le quote d’iscrizione sono le seguenti
Tipologia studentI | Importo totale | Prima rata | Seconda Rata |
---|---|---|---|
Standard | 2100€ | 650€ | 1450€ |
Convenzionati | 1600€ | 650€ | 950€ |
Progetto UniLazio | 1000€ | 650€ | 350€ |
Giovani under 26 | 850€ | 650€ | 200€ |
Laureati Unitelma | 850€ | 650€ | 200€ |
Dipendenti Sapienza | 850€ | 650€ | 200€ |
Disabilità = o > al 66% | 200€ | 200€ | 0€ |
Tipologia studente | Importo totale | Prima rata | Seconda rata |
---|---|---|---|
Standard | 2300€ | 650€ | 1650€ |
Convenzionati | 1800€ | 650€ | 1150€ |
Progetto UniLazio | 1000€ | 650€ | 350€ |
Giovani under 26 | 850€ | 650€ | 200€ |
Laureati Unitelma | 850€ | 650€ | 200€ |
Dipendenti Sapienza | 850€ | 650€ | 200€ |
Disabilità = o > al 66% | 200€ | 200€ | 0€ |
Le quote si intendono per ogni anno di iscrizione.
Master
I costi di iscrizione sono riportati all’interno della scheda di sintesi di ogni singolo master.
Corsi di formazione
I costi sono riportati all’interno della scheda di sintesi di ogni singolo corso di formazione.
Corsi singoli
Il costo d’iscrizione ad un corso singolo è pari 250,00€. In caso di iscrizione a più corsi singoli, il costo unitario di ogni corso è pari a 200,00€. Per conoscere i corsi singoli offerti dall’università clicca sul seguente link.